| Tahun Data | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| 2025 | 4.693.976,00 Orang | |
| 2024 | 4.693.976,00 Orang | |
| 2023 | 4.693.976,00 Orang | |
| 2022 | 1.208.852,00 Orang | |
| 2021 | 179.290,00 Orang | |
| 2020 | 650.215,00 Orang | |
| 2019 | 5.070.035,00 Orang | |
| 2018 | 1.431.205,00 Orang | |
| 2017 | 3.842.663,00 Orang | |
| 2016 | 2.953.631,00 Orang | |
| 2015 | 1.917.691,00 Orang | |
| 2014 | 1.921.819,00 Orang | |
| 2013 | 1.658.795,00 Orang |
Konsep:
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
Definisi:
Jumlah Wisatawan
Metodologi Pengumpulan Data:
Catatan Administrasi
Penjelasan Metodologi:
Laporan Hasil Penjualan Tiket Tahun 2019
Cakupan:
Kabupaten Gianyar
Frekuensi Penerbitan:
Tahunan
Tanggal Rilis:
31
Bulan Rilis:
Desember
Produsen Data:
Dinas Pariwisata Kab. Gianyar
Nama Wali Data Pendukung:
Anak Agung Istri Sri Agung,SE
Email Wali Data Pendukung:
Catatan :
-Tags :
wisatawan